... i danmark og usa
OpenStreetMap
Breddegrad: 57.2709040, Længdegrad: 9.9451680Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | Broenderslev,Nordjylland,Denmark | I226 | ||
| 2 | Broenderslev,Nordjylland,Denmark | I591 | ||
| 3 | 1 sep. 1952 | Broenderslev,Nordjylland,Denmark | I592 | |
| 4 | 18 maj 1970 | Broenderslev,Nordjylland,Denmark | I19 | |
| 5 | Broenderslev,Nordjylland,Denmark | I145 | ||
| 6 | Broenderslev,Nordjylland,Denmark | I142 | ||
| 7 | Broenderslev,Nordjylland,Denmark | I167 | ||
| 8 | 1957 | Broenderslev,Nordjylland,Denmark | I146 | |
| 9 | Broenderslev,Nordjylland,Denmark | I148 | ||
| 10 | Broenderslev,Nordjylland,Denmark | I207 | ||
| 11 | Broenderslev,Nordjylland,Denmark | I147 | ||
| 12 | Broenderslev,Nordjylland,Denmark | I144 | ||
| 13 | 23 nov. 1960 | Broenderslev,Nordjylland,Denmark | I227 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | Broenderslev,Nordjylland,Denmark | I61 | ||
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 1963 | Broenderslev,Nordjylland,Denmark | I37 | |
| 2 | 1978 | Broenderslev,Nordjylland,Denmark | I146 | |
| 3 | Broenderslev,Nordjylland,Denmark | I26 | ||
| 4 | Broenderslev,Nordjylland,Denmark | I29 | ||
| 5 | 25 nov. 1988 | Broenderslev,Nordjylland,Denmark | I27 | |
| 6 | 1 apr. 1975 | Broenderslev,Nordjylland,Denmark | I38 | |
| 7 | 28 maj 1971 | Broenderslev,Nordjylland,Denmark | I230 | |
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | Broenderslev,Nordjylland,Denmark | I3 | ||
| 2 | Broenderslev,Nordjylland,Denmark | I57 | ||
| 3 | Broenderslev,Nordjylland,Denmark | I26 | ||
| 4 | 3 jun. 2005 | Broenderslev,Nordjylland,Denmark | I2 | |
| 5 | Broenderslev,Nordjylland,Denmark | I27 | ||
| 6 | Broenderslev,Nordjylland,Denmark | I38 | ||
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Gitte Pedersen.