... i danmark og usa
![]() Jensen, Anders |
Født | SDH ordinancer | Dato | Sted | ||
Døbt | Døbt (SDH) | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravet | Beseglet F (SDH) | ||||
Gift | Beseglet Æ (SDH) | ||||
Far | Jensen, Andrew | F259 Gruppeskema | ||||
Mor | Jensen, Marie | F259 Gruppeskema |
![]() Enevoldsen, Benne |
Født | SDH ordinancer | Dato | Sted | ||
Døbt | Døbt (SDH) | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravet | Beseglet F (SDH) | ||||
Far | |||||
Mor |
![]() + Jensen, Jens Andreas |
Født | 3 jun. 1896 | SDH ordinancer | Dato | Sted | |
Døbt | Døbt (SDH) | ||||
Død | 13 maj 1980 | Begavet (SDH) | |||
Begravet | 20 maj 1980 | Greenwood Cemetery Brookings, Brookings County, South Dakota, USA ![]() |
Beseglet F (SDH) |
Billeder | ![]() | anders_jensen_familie.jpeg |
![]() | benne_anders_jensen_portaet.jpeg | |
![]() | benne_anders_jensen.jpeg | |
![]() | forskellige_familie_medlemmer.jpeg |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Gitte Pedersen.