... i danmark og usa
Navn | Jensen, Anders | |
Køn | Mand | |
Person-ID | I854 | Vrensted | Familien Jensen (Andrew Jensen) |
Sidst ændret | 30 jan. 2022 |
Far | Jensen, Andrew | |
Mor | Jensen, Marie | |
Billeder | ![]() | marie_andrew_jensen.jpeg |
![]() | marius_andrew_christian_jens_2.jpeg | |
Familie-ID | F259 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Enevoldsen, Benne | |||
Børn |
|
|||
Billeder | ![]() | anders_jensen_familie.jpeg | ||
![]() | benne_anders_jensen_portaet.jpeg | |||
![]() | benne_anders_jensen.jpeg | |||
![]() | forskellige_familie_medlemmer.jpeg | |||
Sidst ændret | 30 jan. 2022 | |||
Familie-ID | F260 | Gruppeskema | Familietavle |
Billeder | ![]() | anders_jensen.jpeg |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Gitte Pedersen.