... i danmark og usa
OpenStreetMap
Breddegrad: 57.3390320, Længdegrad: 9.7734069Match 1 til 50 fra 91
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 8 mar. 1797 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I359 | |
| 2 | 1904 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I731 | |
| 3 | 17 maj 1879 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I182 | |
| 4 | 1902 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I730 | |
| 5 | 28 feb. 1895 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I181 | |
| 6 | 1847 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I368 | |
| 7 | 1753 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I370 | |
| 8 | 20 sep. 1920 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I56 | |
| 9 | 28 apr. 1916 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I3 | |
| 10 | 13 apr. 1931 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I51 | |
| 11 | 22 maj 1929 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I54 | |
| 12 | 2 sep. 1919 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I48 | |
| 13 | 1948 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I36 | |
| 14 | 1 sep. 1922 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I57 | |
| 15 | 23 apr. 1923 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I53 | |
| 16 | 23 mar. 1927 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I47 | |
| 17 | 31 jan. 1895 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I322 | |
| 18 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I320 | ||
| 19 | 23 mar. 1914 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I49 | |
| 20 | 2 feb. 1848 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I116 | |
| 21 | 1886 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I37 | |
| 22 | 1715 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I372 | |
| 23 | 1876 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I729 | |
| 24 | 1 jan. 1945 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I673 | |
| 25 | 21 jan. 1926 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I348 | |
| 26 | 1936 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I34 | |
| 27 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I524 | ||
| 28 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I87 | ||
| 29 | 15 jul. 1946 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I35 | |
| 30 | 30 sep. 1912 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I318 | |
| 31 | 7 jan. 1918 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I50 | |
| 32 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I69 | ||
| 33 | 29 sep. 1925 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I52 | |
| 34 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I68 | ||
| 35 | 4 maj 1891 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I59 | |
| 36 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I67 | ||
| 37 | 18 mar. 1843 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I793 | |
| 38 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I65 | ||
| 39 | 20 sep. 1933 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I55 | |
| 40 | 22 okt. 1876 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I112 | |
| 41 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I88 | ||
| 42 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I171 | ||
| 43 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I169 | ||
| 44 | 26 jan. 1909 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I302 | |
| 45 | 29 sep. 1856 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I64 | |
| 46 | 21 jun. 1835 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I367 | |
| 47 | 1840 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I366 | |
| 48 | 1880 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I357 | |
| 49 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I66 | ||
| 50 | 1819 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I364 | |
Match 1 til 45 fra 45
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 12 mar. 1797 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I359 | |
| 2 | 1904 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I731 | |
| 3 | 1902 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I730 | |
| 4 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I181 | ||
| 5 | 11 jun. 1753 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I370 | |
| 6 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I56 | ||
| 7 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I51 | ||
| 8 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I54 | ||
| 9 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I36 | ||
| 10 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I57 | ||
| 11 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I53 | ||
| 12 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I47 | ||
| 13 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I49 | ||
| 14 | 26 dec. 1842 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I783 | |
| 15 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I34 | ||
| 16 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I87 | ||
| 17 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I35 | ||
| 18 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I50 | ||
| 19 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I69 | ||
| 20 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I52 | ||
| 21 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I68 | ||
| 22 | 8 nov. 1891 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I59 | |
| 23 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I67 | ||
| 24 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I11 | ||
| 25 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I65 | ||
| 26 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I55 | ||
| 27 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I88 | ||
| 28 | 18 okt 1835 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I367 | |
| 29 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I66 | ||
| 30 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I81 | ||
| 31 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I80 | ||
| 32 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I29 | ||
| 33 | 16 okt 1923 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I2 | |
| 34 | 25 aug. 1754 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I369 | |
| 35 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I89 | ||
| 36 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I90 | ||
| 37 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I86 | ||
| 38 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I91 | ||
| 39 | 1 feb. 1891 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I58 | |
| 40 | 21 apr. 1871 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I786 | |
| 41 | 26 dec. 1869 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I785 | |
| 42 | 26 dec. 1867 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I784 | |
| 43 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I100 | ||
| 44 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I101 | ||
| 45 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I31 | ||
Match 1 til 19 fra 19
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 29 jun. 1876 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I359 | |
| 2 | 8 jun. 1830 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I370 | |
| 3 | 2 aug. 1991 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I51 | |
| 4 | 1948 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I36 | |
| 5 | 30 mar. 1922 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I116 | |
| 6 | 5 jan. 1993 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I348 | |
| 7 | 21 maj 1991 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I318 | |
| 8 | 20 feb. 1954 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I59 | |
| 9 | 12 jul. 1998 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I55 | |
| 10 | 24 sep. 1984 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I302 | |
| 11 | 1937 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I64 | |
| 12 | 22 apr. 1827 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I837 | |
| 13 | 22 jan. 1929 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I115 | |
| 14 | 18 maj 1953 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I60 | |
| 15 | 25 maj 1816 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I369 | |
| 16 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I838 | ||
| 17 | 13 feb. 1974 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I58 | |
| 18 | 6 mar. 1880 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I358 | |
| 19 | 8 dec. 1973 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I232 | |
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 7 jul. 1876 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I359 | |
| 2 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I56 | ||
| 3 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I51 | ||
| 4 | 1948 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I36 | |
| 5 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I53 | ||
| 6 | 11 jan. 2019 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I47 | |
| 7 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I55 | ||
| 8 | 28 jan. 1929 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I115 | |
| 9 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I29 | ||
| 10 | 22 maj 1953 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I60 | |
| 11 | 14 mar. 1880 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I358 | |
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | / MORTENSEN | Vrensted,Nordjylland,Denmark | F50 | |
| 2 | NIELSEN / CHRISTIANSEN | 1866 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | F28 |
| 3 | PEDERSEN / LARSEN | 21 jan. 1905 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | F29 |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Gitte Pedersen.