... i danmark og usa
Match 1 til 18 fra 18 for Træ lig med Vrensted OG Gren lig med Min naermeste familie(Gitte Christensen I1)
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I12 | f. 15 nov. 1992 | Aalborg,Nordjylland,Denmark ![]() | Vrensted | Familien Nielsen(Niels Lassen Nielsen I60), Familien Cristensen(Christen Thomsen Christensen I3), Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58), Min naermeste familie(Gitte Christensen I1) |
2 | ![]() | I14 | f. 16 jul. 1999 | Aalborg,Nordjylland,Denmark ![]() | Vrensted | Familien Nielsen(Niels Lassen Nielsen I60), Familien Cristensen(Christen Thomsen Christensen I3), Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58), Min naermeste familie(Gitte Christensen I1) |
3 | ![]() | I17 | f. 22 aug. 1972 | Fredecia,Jylland,Denmark ![]() | Vrensted | Familien Cristensen(Christen Thomsen Christensen I3), Familien Nielsen(Niels Lassen Nielsen I60), Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58), Filholm grenen startede med Anders Poul Jensen I172, Min naermeste familie(Gitte Christensen I1) |
4 | ![]() | I15 | f. 20 dec. 2001 | Aalborg,Nordjylland,Denmark ![]() | Vrensted | Familien Cristensen(Christen Thomsen Christensen I3), Familien Nielsen(Niels Lassen Nielsen I60), Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58), Min naermeste familie(Gitte Christensen I1) |
5 | ![]() | I16 | f. 20 dec. 2001 | Aalborg,Nordjylland,Denmark ![]() | Vrensted | Familien Cristensen(Christen Thomsen Christensen I3), Familien Nielsen(Niels Lassen Nielsen I60), Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58), Min naermeste familie(Gitte Christensen I1) |
6 | ![]() | I1 | f. 30 aug. 1957 | Filholm,Nordjylland,Denmark ![]() | Vrensted | Familien Nielsen(Niels Lassen Nielsen I60), Familien Cristensen(Christen Thomsen Christensen I3), Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58), Min naermeste familie(Gitte Christensen I1), Filholm grenen startede med Anders Poul Jensen I172 |
7 | ![]() | I7 | f. 12 okt. 1973 | Hjoerring,Nordjylland,Denmark ![]() | Vrensted | Familien Cristensen(Christen Thomsen Christensen I3), Familien Nielsen(Niels Lassen Nielsen I60), Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58), Filholm grenen startede med Anders Poul Jensen I172, Min naermeste familie(Gitte Christensen I1) |
8 | ![]() | I853 | f. 2 jul. 1985 | Portland,Oregon,USA ![]() | Vrensted | Familien Cristensen(Christen Thomsen Christensen I3), Familien Nielsen(Niels Lassen Nielsen I60), Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58), Filholm grenen startede med Anders Poul Jensen I172, Min naermeste familie(Gitte Christensen I1) |
9 | ![]() | I805 | f. 10 jan. 1951 | Mjel,Aalborg,Nordjylland,Denmark ![]() | Vrensted | Familien Nielsen(Niels Lassen Nielsen I60), Familien Cristensen(Christen Thomsen Christensen I3), Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58), Min naermeste familie(Gitte Christensen I1), Filholm grenen startede med Anders Poul Jensen I172 |
10 | ![]() | I55233994 | f. 3 dec. 2018 | Aalborg sygehus,Nordjylland,Denmark ![]() | Vrensted | Familien Cristensen(Christen Thomsen Christensen I3), Familien Nielsen(Niels Lassen Nielsen I60), Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58), Min naermeste familie(Gitte Christensen I1) |
11 | ![]() | I869 | f. 22 okt. 1982 | Aalborg sygehus,Nordjylland, Denmark ![]() | Vrensted | Familien Nielsen(Niels Lassen Nielsen I60), Familien Cristensen(Christen Thomsen Christensen I3), Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58), Min naermeste familie(Gitte Christensen I1), Filholm grenen startede med Anders Poul Jensen I172 |
12 | ![]() | I870 | f. 14 dec. 2016 | Aalborg,Nordjylland,Danmark,Aalborg sygehus ![]() | Vrensted | Familien Nielsen(Niels Lassen Nielsen I60), Familien Cristensen(Christen Thomsen Christensen I3), Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58), Min naermeste familie(Gitte Christensen I1) |
13 | ![]() | I8 | f. 24 jan. 1955 | Hjoerring,Nordjylland,Denmark ![]() | Vrensted | Familien Nielsen(Niels Lassen Nielsen I60), Familien Cristensen(Christen Thomsen Christensen I3), Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58), Min naermeste familie(Gitte Christensen I1), Filholm grenen startede med Anders Poul Jensen I172 |
14 | ![]() | I5 | f. 25 mar. 1981 | Oester Broenderslev,Nordjylland,Denmark ![]() | Vrensted | Familien Nielsen(Niels Lassen Nielsen I60), Familien Cristensen(Christen Thomsen Christensen I3), Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58), Min naermeste familie(Gitte Christensen I1), Filholm grenen startede med Anders Poul Jensen I172 |
15 | ![]() | I862 | f. 8 aug. 2010 | Portland,Oregon,USA ![]() | Vrensted | Familien Nielsen(Niels Lassen Nielsen I60), Familien Cristensen(Christen Thomsen Christensen I3), Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58), Min naermeste familie(Gitte Christensen I1) |
16 | ![]() | I867 | f. 8 mar. 2015 | Portland,Oregon,USA ![]() | Vrensted | Familien Nielsen(Niels Lassen Nielsen I60), Familien Cristensen(Christen Thomsen Christensen I3), Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58), Min naermeste familie(Gitte Christensen I1) |
17 | ![]() | I6 | f. 23 aug. 1977 | Aarhus,Jylland,Denmark ![]() | Vrensted | Familien Cristensen(Christen Thomsen Christensen I3), Familien Nielsen(Niels Lassen Nielsen I60), Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58), Filholm grenen startede med Anders Poul Jensen I172, Min naermeste familie(Gitte Christensen I1) |
18 | ![]() | I9 | f. 23 jan. 1951 | Nibe,Nordjylland,Denmark ![]() | Vrensted | Familien Nielsen(Niels Lassen Nielsen I60), Familien Cristensen(Christen Thomsen Christensen I3), Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58), Min naermeste familie(Gitte Christensen I1), Filholm grenen startede med Anders Poul Jensen I172 |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Gitte Pedersen.