... i danmark og usa
Match 1 til 10 fra 10 for Efternavn lig med MADSEN OG Træ lig med Vrensted
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MADSEN, Anton | I600 | Vrensted | Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58) | ||
| 2 | MADSEN, Hanne | I599 | Vrensted | Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58) | ||
| 3 | MADSEN, Henrik | I596 | Vrensted | Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58) | ||
| 4 | MADSEN, Inga | I88 | f. | Vrensted,Nordjylland,Denmark | Vrensted | Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58) |
| 5 | MADSEN, Inga Sand | I164 | f. 12 aug. 1930 | Stenum,Nordjylland,Denmark | Vrensted |
| 6 | MADSEN, Kurt | I594 | Vrensted | Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58) | ||
| 7 | MADSEN, Mathias | I601 | Vrensted | Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58) | ||
| 8 | MADSEN, Mette | I597 | Vrensted | Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58) | ||
| 9 | MADSEN, Mette | I598 | Vrensted | Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58) | ||
| 10 | MADSEN, Peter | I595 | Vrensted | Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58) |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Gitte Pedersen.