... i danmark og usa
Match 1 til 50 fra 54 for Efternavn lig med NIELSEN OG Træ lig med Vrensted
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I204 | Vrensted | Filholm grenen startede med Anders Poul Jensen I172 | ||
2 | ![]() | I836 | f. 2 apr. 1818 | Vrensted | |
3 | ![]() | I357 | f. 1880 | Vrensted,Nordjylland,Denmark ![]() | Vrensted |
4 | ![]() | I641 | Vrensted | Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58) | ||
5 | ![]() | I145 | f. | Broenderslev,Nordjylland,Denmark ![]() | Vrensted | Familien Nielsen(Niels Lassen Nielsen I60), Filholm grenen startede med Anders Poul Jensen I172 |
6 | ![]() | I637 | Vrensted | Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58) | ||
7 | ![]() | I66 | f. | Vrensted,Nordjylland,Denmark ![]() | Vrensted | Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58) |
8 | ![]() | I364 | f. 1819 | Vrensted,Nordjylland,Denmark ![]() | Vrensted |
9 | ![]() | I642 | Vrensted | Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58) | ||
10 | ![]() | I206 | f. | Broenderslev, Nordjylland,Denmark ![]() | Vrensted | Filholm grenen startede med Anders Poul Jensen I172 |
11 | ![]() | I81 | f. | Vrensted,Nordjylland,Denmark ![]() | Vrensted | Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58) |
12 | ![]() | I203 | f. 1917 | Poulstrup,Nordjylland,Denmark ![]() | Vrensted | Filholm grenen startede med Anders Poul Jensen I172 |
13 | ![]() | I789 | f. 1835 | Vrensted | |
14 | ![]() | I105 | f. 6 apr. 1916 | Vrensted,Nordjylland,Denmark ![]() | Vrensted | Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58) |
15 | ![]() | I108 | Vrensted | Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58) | ||
16 | ![]() | I640 | Vrensted | Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58) | ||
17 | ![]() | I142 | f. | Broenderslev,Nordjylland,Denmark ![]() | Vrensted | Familien Nielsen(Niels Lassen Nielsen I60), Filholm grenen startede med Anders Poul Jensen I172 |
18 | ![]() | I174 | Vrensted | Filholm grenen startede med Anders Poul Jensen I172 | ||
19 | ![]() | I638 | Vrensted | Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58) | ||
20 | ![]() | I96 | f. | Hune,Nordjylland,Denmark ![]() | Vrensted | Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58) |
21 | ![]() | I80 | f. | Vrensted,Nordjylland,Denmark ![]() | Vrensted | Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58) |
22 | ![]() | I363 | f. 21 maj 1823 | Vrensted,Nordjylland,Denmark ![]() | Vrensted |
23 | ![]() | I167 | f. | Broenderslev,Nordjylland,Denmark ![]() | Vrensted | Familien Nielsen(Niels Lassen Nielsen I60), Filholm grenen startede med Anders Poul Jensen I172 |
24 | ![]() | I360 | f. 2 dec. 1827 | Vrensted,Nordjylland,Denmark ![]() | Vrensted |
25 | ![]() | I837 | f. 29 sep. 1825 | Vrensted,Nordjylland,Denmark ![]() | Vrensted |
26 | ![]() | I28 | Vrensted | Familien Nielsen(Niels Lassen Nielsen I60), Filholm grenen startede med Anders Poul Jensen I172 | ||
27 | ![]() | I146 | f. 1957 | Broenderslev,Nordjylland,Denmark ![]() | Vrensted | Familien Nielsen(Niels Lassen Nielsen I60), Filholm grenen startede med Anders Poul Jensen I172 |
28 | ![]() | I191 | f. 6 jun. 1873 | Vrensted | |
29 | ![]() | I190 | Vrensted | ||
30 | ![]() | I148 | f. | Broenderslev,Nordjylland,Denmark ![]() | Vrensted | Familien Nielsen(Niels Lassen Nielsen I60), Filholm grenen startede med Anders Poul Jensen I172 |
31 | ![]() | I187 | f. 1 jan. 1869 | Vrensted,Nordjylland,Denmark ![]() | Vrensted |
32 | ![]() | I188 | f. 1 jan. 1871 | Vrensted,Nordjylland,Denmark ![]() | Vrensted |
33 | ![]() | I115 | f. 1 okt. 1838 | Vrensted,Nordjylland,Denmark ![]() | Vrensted |
34 | ![]() | I639 | Vrensted | Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58) | ||
35 | ![]() | I26 | f. 3 jul. 1911 | Vrensted,Nordjylland,Denmark ![]() | Vrensted | Familien Nielsen(Niels Lassen Nielsen I60), Filholm grenen startede med Anders Poul Jensen I172 |
36 | ![]() | I207 | f. | Broenderslev,Nordjylland,Denmark ![]() | Vrensted | Filholm grenen startede med Anders Poul Jensen I172 |
37 | ![]() | I289 | f. 3 okt. 1845 | Hollensted,Nordjylland,Denmark ![]() | Vrensted |
38 | ![]() | I29 | f. 5 aug. 1914 | Vrensted,Nordjylland,Denmark ![]() | Vrensted | Familien Nielsen(Niels Lassen Nielsen I60), Filholm grenen startede med Anders Poul Jensen I172 |
39 | ![]() | I2 | f. 5 aug. 1923 | Vrensted,Nordjylland,Denmark ![]() | Vrensted | Familien Cristensen(Christen Thomsen Christensen I3), Familien Nielsen(Niels Lassen Nielsen I60), Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58), Filholm grenen startede med Anders Poul Jensen I172 |
40 | ![]() | I95 | f. | Hune,Nordjylland,Denmark ![]() | Vrensted | Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58) |
41 | ![]() | I60 | f. 14 sep. 1869 | Vrensted,Nordjylland,Denmark ![]() | Vrensted | Familien Nielsen(Niels Lassen Nielsen I60), Filholm grenen startede med Anders Poul Jensen I172 |
42 | ![]() | I27 | f. 14 nov. 1909 | Tylstrup,Nordjylland,Denmark ![]() | Vrensted | Familien Nielsen(Niels Lassen Nielsen I60), Filholm grenen startede med Anders Poul Jensen I172 |
43 | ![]() | I189 | f. 06.09.1875 | Vrensted,Nordjylland,Denmark ![]() | Vrensted |
44 | ![]() | I361 | f. 22 dec. 1832 | Vrensted,Nordjylland,Denmark ![]() | Vrensted |
45 | ![]() | I205 | Vrensted | Filholm grenen startede med Anders Poul Jensen I172 | ||
46 | ![]() | I147 | f. | Broenderslev,Nordjylland,Denmark ![]() | Vrensted | Familien Nielsen(Niels Lassen Nielsen I60), Filholm grenen startede med Anders Poul Jensen I172 |
47 | ![]() | I389 | f. | Hune,Nordjylland,Denmark ![]() | Vrensted | Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58) |
48 | ![]() | I362 | f. 1 maj 1830 | Vrensted,Nordjylland,Denmark ![]() | Vrensted |
49 | ![]() | I144 | f. | Broenderslev,Nordjylland,Denmark ![]() | Vrensted | Familien Nielsen(Niels Lassen Nielsen I60), Filholm grenen startede med Anders Poul Jensen I172 |
50 | ![]() | I94 | f. | Hune,Nordjylland,Denmark ![]() | Vrensted | Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58) |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Gitte Pedersen.